Mix-it by National
Side & Guest Seating,
Stools,
Work & Task Seating
Mix-it is a seating collection designed to bring comfort, performance, and visual continuity to a variety of environments. Broad application possibilities help create cohesive experiences across workplaces, meeting spaces, training environments, and shared settings.
Overview
Features & Highlights
- Task seating, guest seating, and stools
- Mesh or upholstered back options
- Adjustable, static, and armless models
- Optional lumbar support on mesh back models
- Synchronous tilt and knee tilt options
- Back lock and back tension adjustment
Resources
Sustainability
Images & Videos
-
Mesh Back, Armless26"D, 26 1/4"W, 39 1/2"-43 1/2"H | 16"-20"SH -
Mesh Back, Static Arms26"D, 26 1/4"W, 39 1/2"-43 1/2"H | 16"-20"SH -
Mesh Back, Adjustable Arms26"D, 26 1/4"-29 1/4"W, 39 1/2"-43 1/2"H | 16"-20"SH -
Mesh Back, High Performance Arms26"D, 26 1/4"-29 1/4"W, 39 1/2"-43 1/2"H | 16"-20"SH -
High Back, Armless26"D, 26 1/4"W, 35 3/4"-45 1/2"H | 16"-20"SH -
High Back, Static Arms26"D, 26 1/4"W, 35 3/4"-45 1/2"H | 16"-20"SH -
High Back, Adjustable Arms26"D, 26 1/4"-29 1/4"W, 35 3/4"-45 1/2"H | 16"-20"SH -
High Back, High Performance Arms26"D, 26 1/4"-29 1/4"W, 35 3/4"-45 1/2"H | 16"-20"SH -
Mid Back, Armless26"D, 26 1/4"W, 32"-41 3/4"H | 16"-20"SH -
Mid Back, Static Arms26"D, 26 1/4"W, 32"-41 3/4"H | 16"-20"SH -
Mid Back, Adjustable Arms26"D, 26 1/4"-29 1/4"W, 32"-41 3/4"H | 16"-20"SH -
Mid Back, High Performance Arms26"D, 26 1/4"-29 1/4"W, 32"-41 3/4"H | 16"-20"SH
-
Mesh Back, Armless26"D, 26 1/4"W, 41"-50"H | 22 1/2"-28 3/4"SH -
Mesh Back, Static Arms26"D, 26 1/4"W, 41"-50"H | 22 1/2"-28 3/4"SH -
Mesh Back, Adjustable Arms26"D, 26 1/4"-29 1/4"W, 41"-50"H | 22 1/2"-28 3/4"SH -
Mesh Back, High Performance Arms26"D, 26 1/4"-29 1/4"W, 41"-50"H | 22 1/2"-28 3/4"SH -
Upholstered Back, Armless26"D, 26 1/4"W, 41"-50"H | 22 1/2"-28 3/4"SH -
Upholstered Back, Static Arms26"D, 26 1/4"W, 41"-50"H | 22 1/2"-28 3/4"SH -
Upholstered Back, Adjustable Arms26"D, 26 1/4"-29 1/4"W, 41"-50"H | 22 1/2"-28 3/4"SH -
Upholstered Back, High Performance Arms26"D, 26 1/4"-29 1/4"W, 41"-50"H | 22 1/2"-28 3/4"SH
-
Mesh Back24"D, 24 3/4"W, 36 1/4"H | 18 1/2"SH -
Upholstered Back24"D, 24 3/4"W, 34 3/4"H | 18 1/2"SH
-
Depth Adjustable Arm Caps
High Performance Arms -
Width Adjustable Arm Caps
High Performance Arms -
Pivoting Arm Caps
High Performance Arms -
Height Adjustable Arms -
Width Adjustable Arms
Surface Materials
Design Center
Design Files
Idea Starters
Lead Times
| Product Series | Lead Time (Ship Date) | Quick Delivery Lead Time (Delivery Date) | Special Notations |
|---|---|---|---|
| Mix-it® | 3 WEEKS |