Villa by Kimball
Benches,
Lounge Seating,
Occasional Tables,
Ottomans
Villa is a lounge collection designed to support the evolving ways people work, gather, and connect. A flexible approach to space planning helps create comfortable environments for both focused activities and collaboration.
Overview
Features & Highlights
- Modular lounge components for individual or group activities
- Freestanding arrangements or broader configurations
- Optional full-height Shade™ privacy divider panels
- Worksurfaces available
- Built-in power and USB hubs
Resources
Documents
Price Lists
Design Files
Images & Videos
-
One Seat, Armless29"D, 24 1/4"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
Two Seat, Armless29"D, 48 1/4"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
Three Seat, Armless29"D, 72 1/4"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
One Seat, Arms29"D, 32 1/2"W or 35"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
Two Seat, Arms29"D, 56 1/4"W or 58 3/4"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
Three Seat, Arms29"D, 80 1/4"W or 82 3/4"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
One Seat, Left Arm29"D, 28 1/4"W or 29 1/2"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
Two Seat, Left Arm29"D, 52 1/4"W or 53 1/2"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
Three Seat, Left Arm29"D, 76 1/4"W or 77 1/2"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
One Seat, Right Arm29"D, 28 1/4"W or 29 1/2"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
Two Seat, Right Arm29"D, 52 1/4"W or 53 1/2"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
Three Seat, Right Arm29"D, 76 1/4"W or 77 1/2"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH
-
One Seat29"D, 24 1/4"W or 30 1/4"W, 55 5/8"H | 18 3/4"SH -
90° Corner38 1/2"D, 29 1/4"W, 55 5/8"H | 18 3/4"SH -
Two Seat29"D, 48 1/4"W, 55 5/8"H | 18 3/4"SH -
One Seat, Semi-Private Shade29"D, 29 1/4"W or 35 1/4"W, 55 5/8"H | 18 3/4"SH -
One Seat, Private Shade29"D, 29 1/4"W or 35 1/4"W, 55 5/8"H | 18 3/4"SH -
Two Seat, Semi-Private Shade29"D, 53 1/4"W, 55 5/8"H | 18 3/4"SH -
Two Seat Private Shade29"D, 53 1/4"W, 55 5/8"H | 18 3/4"SH
-
Two Seat Lounge29"D, 48"W, 44 1/2"H | 18 3/4"SH -
Two Seat Lounge, Floating Surface42"D, 48"W, 44 1/2"H | 18 3/4"SH
-
45° Crescent32"D, 53"W, 18 3/4"H | 18 3/4"SH -
Hexagon41"D, 39 1/4"W, 18 3/4"H | 18 3/4"SH -
Rectangle29"D, 48"W, 18 3/4"H | 18 3/4"SH -
Square29"D, 29"W, 18 3/4"H | 18 3/4"SH
-
30° Inside Wedge25 1/2"D, 48 1/2"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
45° Corner39"D, 39"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
45° Crescent32"D, 53"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
90° Corner38 1/2"D, 29 1/4"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
150° Outside Wedge25 1/2"D, 40 1/2"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH -
Plateau Corner48"D, 39 1/4"W, 35 1/4"H | 18 3/4"SH
-
Corner29"D, 29"D, 18 3/4"H -
Rectangle29"D, 14"W, 18 3/4"H -
Magazine29"D, 48"W or 60"W, 18 3/4"H -
Magazine, Open Storage29"D, 48"W or 60"W, 18 3/4"H -
90° Crescent29 1/8"D, 41 1/8"W, 18 3/4"H -
90° Triangle29 1/8"D, 41 1/8"W, 18 3/4"H -
Round18"D, 30"D, or 42"D, 18 3/4"H
-
Hem Stitching -
Mobile Unit Black Handle -
Mobile Unit Caster -
Ganging
Surface Materials
Design Center
Design Files
Idea Starters
Lead Times
| Product Series | Lead Time (Ship Date) | Quick Delivery Lead Time (Delivery Date) | Special Notations |
|---|---|---|---|
| Villa™ | 3 1/2 WEEKS | ||
| VILLA TABLES WITH HPL CHASSIS | 4 1/2 WEEKS |