Fringe 2.0 by National
Benches,
Lounge Seating,
Occasional Tables,
Side & Guest Seating
Fringe 2.0 is a lighter-scale lounge and table offering for high-demand shared spaces. A thinner arm and back style, slender profile, and flexible components support both large configurations and more focused individual settings.Designed for workplace, education, and healthcare environments
Overview
Features & Highlights
- Lounge seating and tables for collaborative and focused spaces
- Light-scale profile with a refined, modern aesthetic
- Supports both individual and group experiences
- Guest, club, bench, lounge, and nook applications
- Optional contrasting upholstery, integrated power, and ByDesign customization
Resources
Images & Videos
-
One Seat, Low Back, Armless27"D, 24"W, 30 5/8"H |18 1/2"SH -
One Seat, Low Back, Left/Right Arm27"D, 24"W, 30 5/8"H |18 1/2"SH -
One Seat, Low Back, Arms27"D, 24"W, 30 5/8"H |18 1/2"SH -
One Seat, Mid Back, Left/Right Arm27"D, 28"W, 40 1/4"H 18 1/2"SH -
One Seat, Mid Back, Arms27"D, 24"W, 40 1/4"H | 18 1/2"SH -
One Seat, Mid Back, Left/Right Mid Arm27"D, 28"W, 40 1/4"H 18 1/2"SH -
One Seat, Mid Back, Mid Arms27"D, 24"W, 40 1/4"H | 18 1/2"SH -
One Seat, High Back, Left/Right Arm27"D, 28", 53 1/4"H | 18 1/2"SH -
One Seat, High Back, Arms27"D, 24", 53 1/4"H | 18 1/2"SH -
One Seat, High Back, Left/Right Mid Arm27"D, 28", 53 1/4"H | 18 1/2"SH -
One Seat, High Back, Mid Arms27"D, 24", 53 1/4"H | 18 1/2"SH -
One Seat, High Back, Left/Right High Arm27"D, 28", 53 1/4"H | 18 1/2"SH -
One Seat, High Back, High Arms27"D, 24", 53 1/4"H | 18 1/2"SH -
Two Seat, Low Back, Armless27"D, 47 1/2"W, 30 5/8" H | 18 1/2"SH -
Two Seat, Low Back, Arms27"D, 47 1/2"W, 30 5/8" H | 18 1/2"SH -
Two Seat, Mid Back, Armless27"D, 47 1/2"W, 40 1/4" H | 18 1/2"SH -
Two Seat, Mid Back, Arms27"D, 47 1/2"W, 40 1/4" H | 18 1/2"SH -
Two Seat, Mid Back, Mid Arms27"D, 47 1/2"W, 40 1/4" H | 18 1/2"SH -
Two Seat, High Back, Armless27"D, 47 1/2"W, 53 1/4" H | 18 1/2"SH -
Two Seat, High Back, Arms27"D, 47 1/2"W, 53 1/4" H | 18 1/2"SH -
Two Seat, High Back, Mid Arms27"D, 47 1/2"W, 53 1/4" H | 18 1/2"SH -
Two Seat, High Back, High Arms27"D, 47 1/2"W, 53 1/4" H | 18 1/2"SH -
Three Seat, Low Back, Arms27"D, 70 3/4"W, 30 5/8"H | 18 1/2"SH -
Three Seat, Mid Back, Arms27"D, 70 3/4"W, 40 1/4"H | 18 1/2"SH -
Three Seat, Mid Back, Mid Arms27"D, 70 3/4"W, 40 1/4"H | 18 1/2"SH -
Three Seat, High Back, Arms27"D, 70 3/4"W, 53 1/4"H | 18 1/2"SH -
Three Seat, High Back, Mid Arms27"D, 70 3/4"W, 53 1/4"H | 18 1/2"SH -
Three Seat, High Back, High Arms27"D, 70 3/4"W, 53 1/4"H | 18 1/2"SH -
Corner, Low Back, Left/Right27"D, 27"W, 30 5/8"H | 18 1/2"SH -
Corner, Mid Back, Left/Right27"D, 27"W, 40 1/4"H | 18 1/2"SH -
Corner, High Back, Left/Right27"D, 27"W, 53 1/4"H | 18 1/2"SH -
Outer 90° Round, Low Back32"D, 63 1/2"W, 30 5/8"H | 18 1/2"SH -
Outer 90° Round, Mid Back32"D, 63 1/2"W, 40 1/4"H | 18 1/2"SH -
Outer 90° Round, High Back32"D, 63 1/2"W, 53 1/4"H | 18 1/2"SH -
Inner 90° Round, Low Back32"D, 63 1/2"W, 30 5/8"H | 18 1/2"SH -
Inner 90° Round, Mid Back32"D, 63 1/2"W, 40 1/4"H | 18 1/2"SH -
Inner 90° Round, High Back32"D, 63 1/2"W, 53 1/4"H | 18 1/2"SH
-
One Seat27"D, 27"W, 18 1/2"H -
Two Seat27"D, 47 1/2"W, 18 1/2"H -
Three Seat27"D, 70 3/4"W, 18 1/2"H -
Quarter Round27"D, 27"W, 18 1/2"H -
Half Round27"D, 53 1/2"W, 18 1/2"H -
90° Corner32"D, 63 1/2"W, 18 1/2"H -
90° Corner Round32"D, 63 1/2"W, 18 1/2"H
-
5-Prong Swivel, Static, Armless28"D, 26 1/4"W, 34 1/4"H | 18 1/2"SH -
5-Prong Swivel, Mobile, Armless28"D, 26 1/4"W, 34 1/4"H | 18 1/2"SH -
5-Prong Swivel, Static, Arms28"D, 30 1/2"W, 34 1/4"H | 18 1/2"SH -
5-Prong Swivel, Mobile, Arms28"D, 30 1/2"W, 34 1/4"H | 18 1/2"SH -
4-Leg, Armless28"D, 26 1/4"W, 34 1/4"H | 18 1/2"SH -
4-Leg, Arms28"D, 30 1/2"W, 34 1/4"H | 18 1/2"SH -
Club Swivel, Armless28"D, 26 1/4"W, 34 1/4"H | 18 1/2"SH -
Club Swivel, Arms28"D, 30 1/2"W, 34 1/4"H | 18 1/2"SH
-
Rectangle End Table26 1/2" D, 23 1/2"W, 19 1/2"H -
Square End Table26 1/2"D, 26 1/2, 19 1/2"H -
Corner Table26 1/2"D, 26 1/2, 19 1/2"H -
Quarter Round Table26 1/2"D, 26 1/2"W, 19 1/2"H -
Half Round Table26 1/2"D, 53"W, 19 1/2"H
-
Clean Out
-
Fringe® 2.0 - Features & Capabilities
-
Fringe® 2.0
Surface Materials
Design Center
Design Files
Idea Starters
Lead Times
| Product Series | Lead Time (Ship Date) | Quick Delivery Lead Time (Delivery Date) | Special Notations |
|---|---|---|---|
| Fringe® 2.0 | 3 1/2 WEEKS | ||
| FRINGE® 2.0 TABLE MODELS | 4 1/2 WEEKS |